
ビジター様料金
平日
期間 | 4B | 3B | 2B割増し |
---|---|---|---|
9月 16~30日 | 9,870円 | 10,200円 | 1,100円 |
10月 1~10日 | 9,870円 | 10,200円 | |
10月 14~30日 | 10,200円 | 10,530円 | |
11月 | 10,200円 | 10,530円 | |
12月 | 10,200円 | 10,530円 | |
1月 | 9,320円 | 9,540円 |
2B割増しについて…フォレスト感謝デー開催日:2,200円、特別料金営業日:3,300円となります。
12月29日~1月5日は年末年始特別期間料金となります。
土日祝 通常時間
期間 | 4B | 3B | 2B割増し | |
---|---|---|---|---|
10月 土曜・日曜 | 16,800円 | 3,300円 | ||
10月 祝日 | 13,500円 | |||
11月 土曜・日曜 | 16,800円 | |||
11月 祝日 | 13,500円 | |||
12月 土日 | 16,800円 | |||
1月 土曜・日曜 | 15,480円 | |||
1月 祝日 | 12,400円 |
12月29日~1月5日は年末年始特別期間料金となります。
薄暮(9H) 14:30~15:00スタート
通年 | 4B・3B・2B |
---|---|
平日 | 4,850円 |
土曜・日曜 | 6,940円 |
祝日 | 5,950円 |
キャディーフィ
通年 | 4B | 3B | 2B |
---|---|---|---|
全日 | 3,300円 | 4,400円 | 6,600円 |
上記にはグリーンフィ・カートフィ・消費税10%・利用税800円・ゴルフ振興基金50円を含みます。
キャディ付(キャディフィ別途)、乗用カートにつきましては選択制